Перечень ГТС
Перечень ГТС, находящихся в собственности Забайкальского края, обслуживание которых занимается ГБУ «Забайкальский краевой экологический центр»
| № | Наименование объекта | Адрес (местоположение) | Год завершения строительства | Протяжённость (км.) |
| 1 | Инженерная защита г. Чита от затопления паводками р. Читинка (левый берег, от ул. Евгения Гаюсана до ул. Богомягкова) | Россия, Забайкальский край, г. Чита | 2012 | 4,762 |
| 2 | Инженерная защита г. Чита от затопления паводками р. Читинка (правый берег, от ул. Генерала Белика до ул. Богомягкова) | Россия, Забайкальский край, г. Чита | 2012 | 2,227 |
| 3 | Инженерные сооружения для защиты с. Аргунск от паводковых вод реки Аргунь в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края | Россия, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район, с. Аргунск | 2008 | 5,300 |
| 4 | Берегоукрепительное сооружение в с. Зоргол Приаргунского района Забайкальского края | Россия, Забайкальский край, Приаргунский район, с. Зоргол | 2008 | 2,576 |
| 5 | Инженерное сооружение для защиты г. Шилка от затопления паводковыми водами р. Шилка | Россия, Забайкальский край, Шилкинский район, г. Шилка | 2010 | 5,300 |
| 6 | Инженерные сооружения для защиты с. Толбага от затопления паводковыми водами реки Хилок | Россия, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Толбага | 2007 | 2,278 |
| 7 | Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите — правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белика | Россия, Забайкальский край, г. Чита | 2025 | 3,896 |
| 8 | Дамба обвалования, берегового укрепления из каменной наброски, расположенное по адресу: Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты, на левом берегу р. Ингода | Россия, Забайкальский край, Улетовский район, с. Улеты | 1997 | 8,092 |
| 9 | Защитная дамба, расположенная по адресу: Забайкальский край, Нерчинский район, пгт. | Россия, Забайкальский край, Нерчинский район, пгт. Приисковый | 2022 | 2,159 |
| 10 | Гидротехническое сооружение на реке Молоковка (водохранилище-плотина) | Россия, Забайкальский край, г. Чита, в районе реки Молоковка | 1971 | площадь застройки 2759 кв.м, протяженность 0,159 км |
|
Итого: |
36,749 (без учёта п. 10) | |||